Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Lublinianka Lublin
Miasto
Lublin
Inne nazwy
WKS LUBLINIANKA Lublin, LUBLINIANKA Lublin
Lata osiągnięć
1981 - 2002
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
90
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 21.09.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Wrocław, Polska | 73kg | 3 | Arkadiusz Janociński |
2001 | 2001 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Rybnik, Polska | 73kg | 3 | Arkadiusz Janociński |
2000 | 09.09.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Opole, Polska | 66kg | 2 | Arkadiusz Janociński |
2000 | 08.04.2000 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Wrocław, Polska | 66kg | 1 | Arkadiusz Janociński |
1999 | 07.03.1999 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Gdańsk, Polska | 66kg | 2 | Arkadiusz Janociński |
1997 | 10-11.05.1997 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - MP Kadetów | Gdańsk, Polska | 65kg | 3 | Mariusz Szot |
1996 | 25-26.05.1996 | Turniej Nadziei Olimpijskich Kadetów | Bielsko Biała, Polska | 60kg | 3 | Mariusz Szot |
1996 | 11-12.05.1996 | Ogólnopolska Ii Olimpiada Młodzieży Kadeci | Bytom, Polska | 60kg | 3 | Arkadiusz Jarociński |
1996 | 9.11.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Płock, Polska | 65kg | 2 | Arkadiusz Janociński |
1995 | 18-19.11.1995 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Kadetów | Piła, Polska | 55kg | 3 | Mariusz Szot |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
28