Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
KS Gwardia Bielsko-Biała (kobiety)
Miasto
Bielsko-Biała (kobiety)
Inne nazwy
GWARDIA Bielsko Biała, KS Gwardia Bielsko Biała, KS Gwardia Bielsko-Biała, Gwardia Bielsko-Biała
Lata osiągnięć
2001 - 2016
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
62
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 20.03.2016 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń | Luboń, Polska | 52kg | 3 | Barbara Gdańska |
2016 | 20.03.2016 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń | Luboń, Polska | 48kg | 3 | Maja Rasińska |
2015 | 24-25.04.2015 | Mistrzostwa Polski Seniorów I Seniorek Kielce | Kielce, Polska | 48kg | 3 | Maja Rasińska |
2015 | 09.05.2015 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie | Kąty Wrocławskie, Polska | 48kg | 1 | Maja Rasińska |
2014 | 08.06.2014 | Otwarty Puchar Polski Juniorek I Juniorów Opole | Opole, Polska | 48kg | 1 | Justyna Kamińska |
2014 | 08.03.2014 | Puchar Polski Juniorów I Juniorek Piła | Piła, Polska | 52kg | 1 | Klaudia Szczepańczyk |
2014 | 15.03.2014 | Puchar Polski Seniorów I Seniorek Luboń/Poznań | Luboń/Poznań, Polska | 52kg | 2 | Klaudia Szczepańczyk |
2014 | 12-13.04.2014 | Mistrzostwa Polski Juniorek I Juniorów Kielce | Kielce, Polska | 52kg | 1 | Klaudia Szczepańczyk |
2014 | 03-04.10.2014 | Mistrzostwa Polski Seniorów I Seniorek Katowice | Katowice, Polska | 48kg | 3 | Maja Rasińska |
2014 | 08.06.2014 | Otwarty Puchar Polski Juniorek I Juniorów Opole | Opole, Polska | 63kg | 3 | Paulina Włodarczyk |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
29