Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Polonez Warszawa (kobiety)
Miasto
Warszawa (kobiety)
Inne nazwy
Polonez Warszawa, MZKS Polonez Warszawa
Lata osiągnięć
1982 - 1999
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
34
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 16-18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Wrocław, Polska | +78kg | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1998 | 16-20.12.1998 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Praga, Czechy | +72kg | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1998 | 29-30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Chorzów, Polska | +78kg | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Bielsko-Biała, Polska | +72kg | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1996 | 10-15.12.1996 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Jonquiere, Kanada | +72kg | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1995 | 23.08-3.09.1995 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Fukuoka, Japonia | open | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1995 | 23.08-3.09.1995 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Fukuoka, Japonia | +72kg | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1994 | 10-12.06.1994 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Wrocław, Polska | open | 2 | Marta Kołodziejczyk |
1994 | 10-12.06.1994 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Wrocław, Polska | +72kg | 1 | Marta Kołodziejczyk |
1994 | 10-17.12.1994 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Munster, Niemcy | open | 1 | Marta Kołodziejczyk |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
41