
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Bushido Piaseczno
Miasto
Piaseczno
Inne nazwy
Bushido Piaseczno
Lata osiągnięć
2025 - 2026
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
264
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.03.2026 | Otwarty Puchar Polski U15 Bytom 28.03.2026 | Bytom, Polska | 73kg | 3 | Piotr Czamarski |
| 2026 | 29.03.2026 | Otwarty Puchar BYTOM OPEN U11 Bytom 29.03.2026 | Bytom, Polska | 30kg | 2 | Mikołaj Brzozowski |
| 2026 | 29.03.2026 | Otwarty Puchar BYTOM OPEN U11 Bytom 29.03.2026 | Bytom, Polska | 43kg | 1 | Aleksander Rejmak |
| 2026 | 05-07.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 U11 Gdynia 05-07.06.2026 | Gdynia, Polska | 29kg | 3 | Mikołaj Brzozowski |
| 2026 | 05-07.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 U11 Gdynia 05-07.06.2026 | Gdynia, Polska | 46kg | 2 | Aleksander Rejmak |
| 2026 | 05-07.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 U15 Gdynia 05-07.06.2026 | Gdynia, Polska | 81kg | 3 | Piotr Czamarski |
| 2025 | 26.10,2025 | Mistrzostwa Polski Młodzików U15 Lublin 26.10.2025 | Lublin, Polska | 38kg | 3 | Igor Bazela-Gójski |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
7
