
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
KS Pretorian Team Wrocław
Miasto
Wrocław
Inne nazwy
Lata osiągnięć
2025 - 2026
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
263
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.03.2026 | Otwarty Puchar BYTOM OPEN U13 Bytom 29.03.2026 | Bytom, Polska | 31kg | 3 | Filip Fiedak |
| 2026 | 29.03.2026 | Otwarty Puchar BYTOM OPEN U13 Bytom 29.03.2026 | Bytom, Polska | 42kg | 2 | Paweł Nestioruk |
| 2026 | 29.03.2026 | Otwarty Puchar BYTOM OPEN U13 Bytom 29.03.2026 | Bytom, Polska | 46kg | 3 | Wiktor Nowik |
| 2026 | 05-07.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 U11 Gdynia 05-07.06.2026 | Gdynia, Polska | 27kg | 1 | Mikhailo Havrylov |
| 2026 | 05-07.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 U13 Gdynia 05-07.06.2026 | Gdynia, Polska | 46kg | 3 | Wiktor Nowik |
| 2025 | 26.10,2025 | Mistrzostwa Polski Młodzików U15 Lublin 26.10.2025 | Lublin, Polska | 66kg | 3 | Filip Adamski |
| 2025 | 30.11.2025 | Puchar Polskiego Związku Judo U13 Warszawa 30.11.2025 | Warszawa, Polska | 42kg | 3 | Wiktor Korpas |
| 2025 | 30.11.2025 | Puchar Polskiego Związku Judo U13 Warszawa 30.11.2025 | Warszawa, Polska | 73kg | 2 | Leon Kopecki |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
8
