
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mistrzostwa Polski Seniorów Poznań
Miejsce
Poznań, Polska
Rok
1959
Dokładna data
18.04.1959
Typ zawodów
Mistrzostwa Polski Seniorów do 1971r
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| lekka | 1 | Piotr Bąbka  | AZS Kraków  | 
| lekka | 2 | Bronisław Pietras  | AZS AWF Wrocław  | 
| lekka | 3 | Ro Dzą Nam  | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| średnia | 1 | Ryszard Zieniawa  | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| średnia | 2 | Waldemar Kołaczkowski  | AZS AWF Warszawa  | 
| średnia | 3 | Andrzej Nowak  | AZS SIOBUKAI Warszawa  | 
| ciężka | 1 | Jerzy Grodek  | AZS AWF Warszawa  | 
| ciężka | 2 | Marian Ulfik  | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| ciężka | 3 | Zbigniew Walczak  | POLITECHNIKA Warszawa  | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
