
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1966
Dokładna data
26-27.03.1966
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów do 1971r
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Józef Kruszelnicki  | GÓRNIK Wilchwy  | 
| piórkowa | 2 | Wiesław Kalisz  | WKS LOTNIK Warszawa  | 
| lekka | 3 | Piotr Okrągły  | WKS FLOTA Gdynia  | 
| średnia | 2 | Stanisław Tokarski  | AZS SIOBUKAI Warszawa  | 
| półciężka | 3 | Kazimierz Głębocki  | GWARDIA Koszalin  | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
