Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Młodzieży Linz
Miejsce
Linz, Austria
Rok
1968
Dokładna data
11.02.1968
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Młodzieży do 1971r
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
piórkowa | 1 | Andrzej Pawlak | GWARDIA Koszalin |
piórkowa | 3 | Adam Bęś | AZS SANDOKAI Wrocław |
lekka | 1 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
lekka | 3 | Marek Pintara | WKS LOTNIK Warszawa |
lekka | 3 | Wojciech Zieleniewski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
średnia | 3 | Andrzej Walicht | WKS FLOTA Gdynia |
półciężka | 3 | Jerzy Chwiałkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
półciężka | 3 | Bogdan Krawczyk | WKS LOTNIK Warszawa |
ciężka | 3 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|