Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Hammelburg
Miejsce
Hammelburg, RFN
Rok
1973
Dokładna data
1973
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
piórkowa | 1 | Marek Jodko | WALTER Rzeszów |
lekka | 1 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
średnia | 1 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
półciężka | 2 | Ksawery Borowik | AZS SANDOKAI Wrocław |
ciężka | 1 | Władysław Gnarowski | GWARDIA Warszawa |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|