Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1975
Dokładna data
30-31.08.1975
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
63kg | 3 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
63kg | 3 | Adam Bęś | AZS SANDOKAI Wrocław |
70kg | 2 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
70kg | 3 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
80kg | 3 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
93kg | 3 | Wojciech Dworczyński | WISŁA Kraków |
+93kg | 3 | Dariusz Nowakowski | WISŁA Kraków |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|