Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Izrael Open
Miejsce
Jerozolima, Izrael
Rok
1992
Dokładna data
1992
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
71kg | 1 | Jarosław Lewak | GWARDIA Warszawa |
78kg | 1 | Marek Wróbel | GWARDIA Bielsko Bała |
86kg | 1 | Daniel Łaś | GWARDIA Opole |
95kg | 3 | Mariusz Winnicki | GWARDIA Warszawa |
open | 2 | Mariusz Winnicki | GWARDIA Warszawa |
open | 3 | Marek Wróbel | GWARDIA Bielsko Bała |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|