Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
2001
Dokładna data
17-18.03.2001
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
66kg | 1 | Jarosław Lewak | GWARDIA INTEGRUM BGŻ Warszawa |
90kg | 2 | Paweł Smoliniec | AZS AWF Gdańsk |
100kg | 1 | Paweł Nastula | AZS AWF Warszawa |
100kg | 3 | Paweł Sitarski | GWARDIA INTEGRUM BGŻ Warszawa |
+100kg | 3 | Janusz Wojnarowicz | GKS CZARNI Bytom |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|