
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
International SNP Bańska Bystrzyca Słowacja
Miejsce
Bańska Bystrzyca, Słowacja
Rok
2018
Dokładna data
25.08.2018
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów 
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| 60kg | 2 | Michał Dyba  | KS AZS AWF Wrocław  | 
| 73kg | 2 | Tomasz Kowalski  | KJ AZS Opole  | 
| 73kg | 3 | Mateusz Garbacz  | UMKS ŻAK kielce  | 
| 81kg | 2 | Paweł Kurtyka  | KS AZS AWF Katowice  | 
| 90kg | 2 | Rafał Kozłowski  | KS AZS AWF Wrocław  | 
| 90kg | 3 | Wojciech Punda  | KS AZS AWF Wrocław  | 
| 100kg | 1 | Tomasz Szczepaniak  | KJ AZS Opole  | 
| 100kg | 3 | Daniel Moskal  | KS AZS AWF Wrocław  | 
| +100kg | 1 | Artur Pujszo  | WSG Bydgoszcz  | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| 52kg | 1 | Julianna Siwek  | UKS Grot Kraków  | 
| 63kg | 3 | Anna Dyba  | KS MaKo Judo Wrocław  | 
