Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
The New York Open Championships Nowy York USA
Miejsce
Nowy Jork, USA
Rok
2019
Dokładna data
6.04.2019
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Inne Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
66kg | 1 | Adrian Wala | KS AZS AWF Katowice |
73kg | 1 | Mateusz Garbacz | UMKS ŻAK Kielce |
81kg | 1 | Kyrylo Vesolovskyi | KS AZS AWF Warszawa |
90kg | 1 | Radosław Koszczyński | KS AZS AWF Warszawa |
+90kg | 1 | Oleksii Łysenko | KS AZS AWF Warszawa |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|