
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Tuzla Cup Berlin Niemcy
Miejsce
Berlin, Niemcy
Rok
2019
Dokładna data
8-9.06.2019
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Inne Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| 66kg | 3 | Michał Gendera | AZS OŚ Poznań | 
| 81kg | 3 | Paweł Koszela | AZS-WSPiA Poznań | 
| 90kg | 1 | Tomasz Lisowski | KS Judo Koch Szczecin | 
| 90kg | 2 | Jakub Panek | PKS OLIMPIA Poznań | 
| 90kg | 3 | Karol Jewtuch | PKS OLIMPIA Poznań | 
| 90kg | 3 | Kacper Kubiak | KS AKADEMIA JUDO Poznań | 
| 100kg | 1 | Marek Lisowski | KS JUDO KOCH Szczecin | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
