
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Turniej Międzynarodowy Seniorów Kraków Judo Open Kraków 31.08.2025
Miejsce
Kraków, Polska
Rok
2025
Dokładna data
31.08.2025
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Inne Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| 66kg | 1 | Szymon Szymański | UKJ Yuko Józefów | 
| 66kg | 2 | Yevhen Korovel | UKJ Millenium Rzeszów | 
| 73kg | 2 | Piotr Zender | MKS Juvenia Wrocław | 
| 81kg | 1 | Wiktor Mrówczyński | GKS Czarni Bytom | 
| 81kg | 2 | Adam Stodolski | Klub Judo Jopek Team Piła | 
| 81kg | 3 | Olaf Loska | UKS Pohl Judo Przemęt | 
| 81kg | 3 | Mateusz Salisz | KS AZS AWF Katowice | 
| 90kg | 3 | Paweł Drzymał | GKS Czarni Bytom | 
| 90kg | 3 | Oskar Rogalski | Hato Judo Warszawa | 
| 100kg | 1 | Piotr Kuczera | KS Kejza Team Rybnik | 
| +100kg | 1 | Tomasz Szczepaniak | KJ AZS Opole | 
| +100kg | 2 | Miłosz Kłos | UKS 6 Piła | 
Wyniki kobiet
