
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Andrzej Bargieł
Płeć
M
Kluby w karierze
PKS Katowice
Kategorie wagowe w karierze
ciężka
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1968 - 1970
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
409
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 29.10.1970 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Kraków  | Kraków, Polska | ciężka | 3 | GWARDIA Katowice  | 
| 1969 | 01-04.09.1969 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Wrocław  | Wrocław, Polska | ciężka | 3 | GWARDIA Katowice  | 
| 1969 | 20.04.1969 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | ciężka | 2 | GWARDIA Katowice  | 
| 1969 | 18.03.1969 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | ciężka | 3 | GWARDIA Katowice  | 
| 1968 | 20.01.1968 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz  | Bydgoszcz, Polska | ciężka | 3 | GWARDIA Katowice  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
5
