Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
PKS Katowice
Miasto
Katowice
Inne nazwy
GWARDIA Katowie, GWARDIA Katowice, Gwardia Katowice, PKS Katowie
Lata osiągnięć
1968 - 2003
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
18
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 04-07.04.2003 | Międzynarodowy Turniej Seniorów European Police Champonships | Sopron, Węgry | 73kg | 2 | Piotr Kamrowski |
1999 | 07.03.1999 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Gdańsk, Polska | 81kg | 1 | Mariusz Skrzesiński |
1998 | 10.10.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 90kg | 2 | Grzegorz Klonek |
1998 | 29.11.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów - Finał | Gdańsk, Polska | 90kg | 3 | Grzegorz Borowiec |
1998 | 12-13.09.1998 | Liga Seniorów | Łowicz, Polska | 90kg | 3 | Grzegorz Borowiec |
1998 | 04.04.1998 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Wrocław, Polska | 90kg | 2 | Grzegorz Borowiec |
1998 | 30.04-2.05.1998 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadeci | Poznań, Polska | 90kg | 3 | Grzegorz Klonek |
1997 | 19.09.1997 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Gdańsk, Polska | 71kg | 3 | Mariusz Skrzesiński |
1997 | 22.02.1997 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Poznań, Polska | +95kg | 2 | Mariusz Zobek |
1997 | 19.09.1997 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Gdańsk, Polska | 65kg | 3 | Adam Zubrzycki |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
221