Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Grzegorz Borowiec
Płeć
M
Kluby w karierze
PKS Katowice, GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 78kg, 100kg, 90kg, 83kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1993 - 2000
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
318
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 04.03.2000 | Liga Seniorów | Rybnik, Polska | 100kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1999 | 05-06.06.1999 | Liga Seniorów | Łódź, Polska | 90kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1998 | 04.04.1998 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Wrocław, Polska | 90kg | 2 | PKS Katowice |
1998 | 12-13.09.1998 | Liga Seniorów | Łowicz, Polska | 90kg | 3 | PKS Katowice |
1998 | 29.11.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów - Finał | Gdańsk, Polska | 90kg | 3 | PKS Katowice |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 86kg | 2 | PKS Katowice |
1997 | 22.02.1997 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Poznań, Polska | 86kg | 2 | PKS Katowice |
1996 | 15-17.02.1996 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Wrocław, Polska | 86kg | 3 | PKS Katowice |
1996 | 30-31.03.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Wrocław, Polska | 86kg | 3 | PKS Katowice |
1996 | 7-8.12.1996 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 86kg | 2 | PKS Katowice |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
14