Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Janusz Chlebowski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 95kg, 85kg, 93kg, półciężka
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1972 - 1980
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
298
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 25.05.1980 | Międzynarodowy Turniej SeniorówTrofeo Guido Sieni | Sassari, Włochy | 95kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1979 | 1979 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Warszawa, Polska | 86kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1978 | 02-03.08.1978 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Warszawa, Polska | 86kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1978 | 19-21.05.1978 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Kraków, Polska | 86kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1975 | 1975 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Katowice | Katowice, Polska | 93kg | 1 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1975 | 1975 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Łódź | Łódź, Polska | półciężka | 1 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1974 | 03.11.1974 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Rodrigues Sancti Spiritus | Sancti Spiritus, Kuba | 93kg | 3 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1974 | 1974 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Praga | Praga, CSRS | 93kg | 2 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1973 | 1973 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Koszalin | Koszalin, Polska | półciężka | 3 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1972 | 30.04.1972 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Chodaków | Chodaków, Polska | 85kg | 1 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
10