Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1978
Dokładna data
02-03.08.1978
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 2 | Marian Standowicz | GWARDIA Koszalin |
65kg | 3 | Edward Alkśnin | AZS AWF Warszawa |
71kg | 2 | Adam Sikora | KADRA REMBERTÓW Warszawa |
78kg | 3 | Jarosław Brawata | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
78kg | 3 | Andrzej Sądej | POLONIA Bydgoszcz |
86kg | 1 | Stanisław Liro | WISŁA Kraków |
86kg | 2 | Janusz Chlebowski | AZS AWF Warszawa |
95kg | 3 | Ryszard Pujszo | POLONIA Bydgoszcz |
+95kg | 3 | Dariusz Nowakowski | WISŁA Kraków |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|