Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Marian Donat
Płeć
M
Kluby w karierze
GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
65kg, 60kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior
Lata osiągnięć
1979 - 1986
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
258
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 22-23.11.1986 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 71kg | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1985 | 23-24.03.1985 | Liga Seniorów | Sosnowiec, Polska | 71kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1984 | 01-03.06.1984 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Poznań, Polska | 71kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1983 | 08-10.04.1983 | Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | 65kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1983 | 29-30.10.1983 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Otk | Gdańsk, Polska | 71kg | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1982 | 11-12.09.1982 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Warszawa, Polska | 65kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1981 | 27-28.11.1981 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Lipsk, NRD | 65kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1981 | 10-12.04.1981 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Warszawa, Polska | 65kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1979 | 1979 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Poznań, Polska | 60kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1979 | 1979 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Ułan Bator, Mongolia | 60kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
11