Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Miejsce
Poznań, Polska
Rok
1979
Dokładna data
1979
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 2 | Jacek Limanówka | MKS JORDAN Kraków |
60kg | 3 | Marian Donat | GKS CZARNI Bytom |
65kg | 3 | Piotr Gołębiowski | GWARDIA Olsztyn |
65kg | 3 | Zbigniew Pacholczyk | RESURSA Łódź |
78kg | 3 | Sławomir Celeban | ARKONIA Szczecin |
86kg | 1 | Krzysztof Kurczyna | GWARDIA Bielsko Bała |
95kg | 3 | Krzysztof Gutkowski | GWARDIA Olsztyn |
+95kg | 2 | Bogdan Jędrzejewski | GWARDIA Koszalin |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|