Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Jerzy Kolanowski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWFIS Gdańsk
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 95kg, +95kg, 83kg, open
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior
Lata osiągnięć
1981 - 1994
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
35
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1994 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Wrocław, Polska | open | 2 | AZS AWF Gdańsk |
1993 | 22.05.1993 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | +95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1993 | 04.09.1993 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | +95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1992 | 09.02.1992 | Liga Seniorów | Cetniewo, Polska | 95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1991 | 23.11.1991 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | +95kg | 1 | AZS AWF Gdańsk |
1987 | 03-05.04.1987 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Germany Open | Essen, RFN | 95kg | 2 | AZS AWF Gdańsk |
1987 | 13-14.03.1987 | Liga Seniorów | Opole, Polska | 95kg | 1 | AZS AWF Gdańsk |
1986 | 18-21.10.1986 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Sao Paulo, Brazylia | 95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1986 | 08-11.05.1986 | Mistrzostwa Europy Seniorów Belgrad | Belgrad, Jugosławia | 95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1986 | 21-22.11.1986 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Us Open | Colorado Springs, USA | open | 1 | AZS AWF Gdańsk |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
32