Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Us Open
Miejsce
Colorado Springs, USA
Rok
1986
Dokładna data
21-22.11.1986
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
65kg | 1 | Janusz Pawłowski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
65kg | 3 | Marek Rybicki | GWARDIA Warszawa |
78kg | 3 | Waldemar Legień | GKS CZARNI Bytom |
+95kg | 3 | Andrzej Basik | GWARDIA Bielsko Bała |
open | 1 | Jerzy Kolanowski | AZS AWF Gdańsk |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|