Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Rafał Kubacki
Płeć
M
Kluby w karierze
Gwardia Wrocław, KS AZS AWF Wrocław, WKS Śląsk Wrocław
Kategorie wagowe w karierze
95kg, +90kg, +83kg, +95kg, +100kg, +86kg, open
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1983 - 1999
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
4
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 20-21.03.1999 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Super A Polish Open | Warszawa, Polska | +100kg | 2 | WKS ŚLĄSK Wrocław |
1999 | 18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Wrocław, Polska | +100kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1998 | 14-17.05.1998 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Oviedo, Hiszpania | +100kg | 2 | AZS AWF Wrocław |
1998 | 30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Chorzów, Polska | +100kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Bielsko Biała, Polska | open | 1 | AZS AWF Wrocław |
1997 | 07-09.03.1997 | Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup | Warszawa, Polska | +95kg | 3 | AZS AWF Wrocław |
1997 | 12.04.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1997 | 08-11.05.1997 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Ostenda, Belgia | 95kg | 3 | AZS AWF Wrocław |
1997 | 05-06.04.1997 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Datch Open World Cup | Hertogenbosch, Holandia | +95kg | 3 | AZS AWF Wrocław |
1997 | 07-09.03.1997 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Czech Cup World Cup | Praga, Czechy | +95kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
104