Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1997
Dokładna data
07-09.03.1997
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 1 | Piotr Kamrowski | PKS Katowice |
60kg | 3 | Mateusz Michałek | GKS CZARNI Bytom |
65kg | 2 | Jarosław Lewak | GWARDIA Warszawa |
65kg | 3 | Robert Zaczkiewicz | WISŁA CODE Kraków |
95kg | 1 | Jarosław Poździk | WKS FLOTA Gdynia |
95kg | 3 | Paweł Sitarski | GWARDIA Warszawa |
+95kg | 3 | Rafał Kubacki | AZS AWF Wrocław |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|