Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Łukasz Laskowski
Płeć
M
Kluby w karierze
Klub Sportowy judo Gwardia Koszalin, Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 81kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy
Lata osiągnięć
2002 - 2004
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
686
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 22-23.05.2004 | Międzynarodowy X Turniej Kadetów Beskidy 2004 | Szczyrk, Polska | 81kg | 2 | KS GWARDIA Koszalin |
2004 | 01-03.05.2004 | Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy | Poznań, Polska | 81kg | 1 | KS GWARDIA Koszalin |
2004 | 20.03.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | 81kg | 2 | KS GWARDIA Koszalin |
2002 | 2002 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Nowa Sól, Polska | 81kg | 3 | AZS Gliwice |
2002 | 24-28.04.2002 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Nowa Sól, Polska | 73kg | 3 | AZS Gliwice |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
5