Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Leszek Lisowski
Płeć
M
Kluby w karierze
Arkonia Szczecin, UKS-47 Judo Bushido-Morus Szczecin
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 95kg, 100kg, 83kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior
Lata osiągnięć
1981 - 2002
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
415
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 21.09.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Wrocław, Polska | 100kg | 3 | UKS BUSHIDO MORUS Szczecin |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 95kg | 3 | UKS BUSHIDO MORUS Szczecin |
1983 | 20.02.1983 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Reims | Reims, Francja | 86kg | 1 | ARKONIA Szczecin |
1983 | 1983 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Phenian | Phenian, Korea Pn | 86kg | 3 | ARKONIA Szczecin |
1983 | 08-10.04.1983 | Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | 86kg | 3 | ARKONIA Szczecin |
1982 | 20-21.03.1982 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Łódź, Polska | 86kg | 1 | ARKONIA Szczecin |
1981 | 19-20.09.1981 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Olsztyn, Polska | 86kg | 3 | ARKONIA Szczecin |
1981 | 1981 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | 83kg | 1 | ARKONIA Szczecin |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
8