Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Miejsce
Olsztyn, Polska
Rok
1981
Dokładna data
19-20.09.1981
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 3 | Wojciech Dumański | GRYF Słupsk |
71kg | 2 | Wiesław Błach | GWARDIA Opole |
71kg | 3 | Waldemar Legień | GKS CZARNI Bytom |
78kg | 2 | Andrzej Hulko | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
78kg | 3 | Waldemar Chmurowicz | WALTER Rzeszów |
86kg | 3 | Leszek Lisowski | ARKONIA Szczecin |
95kg | 3 | Andrzej Dżuła | GWARDIA Opole |
+95kg | 3 | Henryk Stawski | GKS CZARNI Bytom |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|