Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Jacek Moryl
Płeć
M
Kluby w karierze
PKS Katowice
Kategorie wagowe w karierze
78kg, 68kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1985 - 1993
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
278
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 22.05.1993 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 78kg | 3 | PKS Katowice |
1993 | 06-07.11.1993 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 78kg | 2 | PKS Katowice |
1992 | 03.10.1992 | Liga Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 78kg | 2 | PKS Katowice |
1992 | 31.10.1992 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 78kg | 2 | PKS Katowice |
1991 | 16.03.1991 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 78kg | 3 | PKS Katowie |
1991 | 26.05.1991 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 78kg | 1 | PKS Katowie |
1991 | 21.09.1991 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 78kg | 3 | PKS Katowice |
1991 | 23.11.1991 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 78kg | 2 | PKS Katowie |
1990 | 23-26.05.90 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 78kg | 3 | GWARDIA Katowice |
1989 | 27-28.11.1989 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 78kg | 1 | GWARDIA Katowice |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
13