
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Ryszard Szafirowicz
Płeć
M
Kluby w karierze
Klub Sportowy judo Gwardia Koszalin
Kategorie wagowe w karierze
średnia, lekka
Kategorie wiekowe w karierze
Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1971 - 1974
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
421
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1974 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole  | Opole, Polska | średnia | 2 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1973 | 1973 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Koszalin  | Koszalin, Polska | średnia | 3 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1973 | 25.11.1973 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Chodaków  | Chodaków, Polska | średnia | 1 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1972 | 1972 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Szczecin  | Szczecin, Polska | lekka | 3 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1971 | 01-02.02.1971 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | średnia | 1 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1971 | 1971 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Frankfurt nad Odrą  | Frankfurt n.Odrą, NRD | średnia | 3 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1971 | 1971 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Graz  | Graz, Austria | średnia | 1 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1971 | 23-25.07.1971 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Częstochowa  | Częstochowa, Polska | średnia | 3 | GWARDIA Koszalin  | 
| 1971 | 25.04.1971 | Ogólnopolska Liga Juniorów Kraków  | Kraków, Polska | średnia | 1 | GWARDIA Koszalin  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9
