Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów Graz
Miejsce
Graz, Austria
Rok
1971
Dokładna data
1971
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów do 1971r
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
piórkowa | 1 | Waldemar Jodko | WALTER Rzeszów |
lekka | 2 | Leszek Bruski | GWARDIA Koszalin |
średnia | 1 | Ryszard Szafirowicz | GWARDIA Koszalin |
półciężka | 1 | Marcin Figat | AZS SIOBUKAI Warszawa |
ciężka | 1 | Piotr Kawka | ROW Rybnik |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|