Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Sławomir Tomczak
Płeć
M
Kluby w karierze
ULKS Ippon Jarocin, Darzbór Szczecinek
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 78kg, 100kg, +90kg, 90kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1984 - 2001
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
606
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2001 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Rybnik, Polska | 100kg | 2 | IPPON Jarocin |
2000 | 08.04.2000 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Wrocław, Polska | 100kg | 3 | IPPON Jarocin |
2000 | 09.09.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Opole, Polska | 100kg | 3 | IPPON Jarocin |
1998 | 27-29.03.1998 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Grudziądz, Polska | 90kg | 3 | IPPON Jarocin |
1997 | 14.06.1997 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Koszalin, Polska | 86kg | 3 | IPPON Jarocin |
1996 | 11-12.05.1996 | Ogólnopolska Ii Olimpiada Młodzieży Kadeci | Bytom, Polska | 78kg | 3 | IPPON Jarocin |
1996 | 09.03.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Sochaczew, Polska | 78kg | 3 | IPPON Jarocin |
1996 | 9.11.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Płock, Polska | 78kg | 2 | IPPON Jarocin |
1984 | 06-07.10.1984 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | +90kg | 3 | DARZBÓR Szczecinek |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9