Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Darzbór Szczecinek
Miasto
Szczecinek
Inne nazwy
DARZBÓR Szczecinek, DASZBÓR Szczecinek
Lata osiągnięć
1981 - 1985
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
159
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Wrocław, Polska | 71kg | 2 | Janusz Biegański |
1985 | 1985 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Wrocław, Polska | +95kg | 3 | Edmund Tomczak |
1985 | 13-15.05.1985 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Wrocław, Polska | +90kg | 3 | Grzegorz Młynarczyk |
1984 | 31.03.1984 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Kraków, Polska | 68kg | 1 | Janusz Biegański |
1984 | 06-07.10.1984 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | +90kg | 3 | Sławomir Tomczak |
1984 | 9-11.07.1984 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Poznań, Polska | 68kg | 1 | Janusz Bigański |
1984 | 9-11.07.1984 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Poznań, Polska | +90kg | 3 | Edmund Tomczak |
1983 | 9-11.05.1983 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Łódź | Łódź, Polska | 68kg | 2 | Janusz Biegański |
1983 | 9-11.05.1983 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Łódź, Polska | 68kg | 2 | Janusz Biegański |
1983 | 23-24.09.1983 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 90kg | 3 | Robert Rabiej |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
12