Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Przemysław Źródło
Płeć
M
Kluby w karierze
UKS Tomita Elbląg, KS Błękitni Tarnów, AZS AWF Warszawa, UKS Wilki Elbląg
Kategorie wagowe w karierze
55kg, 66kg, 50kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1996 - 2005
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
379
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 29-30.10.2005 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Opole, Polska | 66kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2004 | 02-03.10.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Rybnik, Polska | 66kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
2003 | 30-31.08.2003 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Łowicz, Polska | 66kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2003 | 06.09.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Wrocław, Polska | 66kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2003 | 08-09.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Gdańsk, Polska | 66kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
2002 | 07.09.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Gdańsk, Polska | 66kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
2002 | 09-10.03.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Rybnik, Polska | 66kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2001 | 2001 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Rybnik, Polska | 66kg | 1 | UKS TOMITA Elbląg |
2000 | 11.11.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 66kg | 2 | UKS TOMITA Elbląg |
1998 | 30.04-2.05.1998 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadeci | Poznań, Polska | 60kg | 3 | UKS WILKI Elbląg |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
15