Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
UKS Wilki Elbląg
Miasto
Elbląg
Inne nazwy
UKS WILKI Elbląg
Lata osiągnięć
1997 - 1998
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
192
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 30.04-2.05.1998 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadeci | Poznań, Polska | 60kg | 3 | Przemysław Źródło |
1998 | 21.03.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Wrocław, Polska | +100kg | 3 | Piotr Siekierka |
1998 | 10.10.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Bielsko Biała, Polska | +100kg | 3 | Michał Lecheta |
1998 | 04.12.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Piła, Polska | +100kg | 2 | Michał Lecheta |
1997 | 19.09.1997 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Gdańsk, Polska | 55kg | 2 | Przemysław Źródło |
1997 | 08.03.1997 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Koszalin, Polska | 55kg | 3 | Przemysław Źródło |
1997 | 23.03.1997 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Koszalin, Polska | 55kg | 3 | Przemysław Źródło |
1997 | 18.10.1997 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Wrocław, Polska | 55kg | 1 | Przemysław Źródło |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
8