
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Polonia Sosnowiec
Miasto
Sosnowiec
Inne nazwy
POLONIA Sosnowiec
Lata osiągnięć
1969 - 1972
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
136
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 22.04.1972 | Mistrzostwa Polski Juniorów Opole  | Opole, Polska | lekka | 3 | Bronisław Kaim  | 
| 1971 | 01-02.02.1971 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Hradec Kralowe  | Hradec Kralowe, CSRS | lekka | 3 | Bronisław Kaim  | 
| 1971 | 23-25.07.1971 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Częstochowa  | Częstochowa, Polska | piórkowa | 3 | Maksymilian Krank  | 
| 1971 | 25.04.1971 | Ogólnopolska Liga Juniorów Kraków  | Kraków, Polska | lekka | 1 | Bronisław Kaim  | 
| 1970 | 1970 | Mistrzostwa Polski Juniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | piórkowa | 2 | Bronisław Kaim  | 
| 1969 | 20.04.1969 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | średnia | 3 | Jerzy Czech  | 
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
6
