
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| kogucia | 1 | Waldemar Jodko  | WALTER Rzeszów  | 
| kogucia | 2 | Piotr Domański  | ROW Rybnik  | 
| kogucia | 3 | Remigiusz Kłoskowski  | JAGIELLONIA Białystok  | 
| kogucia | 3 | Ryszard Lorkowski  | AZS SANDOKAI Wrocław  | 
| piórkowa | 1 | Wiesław Litwin  | MKS MDK Tarnów  | 
| piórkowa | 2 | Bronisław Kaim  | POLONIA Sosnowiec  | 
| piórkowa | 3 | Krzysztof Letki  | WKS LOTNIK Warszawa  | 
| piórkowa | 3 | Andrzej Samusz  | GWARDIA Koszalin  | 
| lekka | 1 | Marek Kwaśnicki  | GWARDIA Koszalin  | 
| lekka | 2 | Włodzimierz Kwiatkowski  | AZS SIOBUKAI Warszawa  | 
| lekka | 3 | Marian Kęsek  | MKS JORDAN Kraków  | 
| lekka | 3 | Zbigniew Chwieszczenik  | POLONIA Bydgoszcz  | 
| średnia | 1 | Michał Wojtasiewicz  | ARKONIA Szczecin  | 
| średnia | 2 | Karol Jaworski  | OLIMPIA Grudziądz  | 
| średnia | 3 | Antoni Cudowski  | JAGIELLONIA Białystok  | 
| średnia | 3 | Andrzej Job  | MKS MDK Tarnów  | 
| półciężka | 1 | Wojciech Dworczyński  | WISŁA Kraków  | 
| półciężka | 2 | Sławomir Kwaśniewicz  | WISŁA Kraków  | 
| półciężka | 3 | Marek Hipisz  | GWARDIA Olsztyn  | 
| półciężka | 3 | Jan Hurkot  | GWARDIA Wrocław  | 
| ciężka | 1 | Wiesław Szulc  | WKS FLOTA Gdynia  | 
| ciężka | 2 | Marek Strauss  | WALTER Rzeszów  | 
| ciężka | 3 | Sylwester Jędrusiński  | PTS Polonia Bydgoszcz  | 
| ciężka | 3 | Marian Kłysz  | WKS FLOTA Gdynia  | 
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
