Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Energetyk Lublin
Miasto
Lublin
Inne nazwy
ENERGETYK Lublin
Lata osiągnięć
1976 - 1982
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
114
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 4-5.09.1982 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Olsztyn, Polska | 78kg | 3 | Włodzimierz Łaguń |
1981 | 1981 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 78kg | 2 | Włodzimierz Łaguń |
1980 | 14-15.06.1980 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Polish Open | Gdańsk, Polska | 60kg | 3 | Andrzej Staszek |
1980 | 1980 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Bukareszt, Rumunia | 86kg | 3 | Marek Szalast |
1980 | 04-07.05.1980 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Kłobuck, Polska | 53kg | 1 | Piotr Pisula |
1980 | 04-07.05.1980 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Kłobuck, Polska | 68kg | 1 | Jerzy Sztejmiec |
1980 | 04-07.05.1980 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Kłobuck, Polska | 75kg | 3 | Włodzimierz Łaguń |
1979 | 1979 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Bydgoszcz, Polska | 60kg | 3 | Andrzej Staszek |
1979 | 1979 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Bydgoszcz, Polska | 65kg | 3 | Piotr Jakubiec |
1978 | 1978 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych | Frankfurt nad Odrą, NRD | 53kg | 3 | Andrzej Staszek |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
15