Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Miejsce
Olsztyn, Polska
Rok
1982
Dokładna data
4-5.09.1982
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 1 | Marek Rybicki | GWARDIA Warszawa |
60kg | 3 | Emil Smalarz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
65kg | 3 | Tomasz Kołodziejski | GRYF Słupsk |
71kg | 1 | Krzysztof Kamiński | AZS AWF Gdańsk |
71kg | 3 | Waldemar Legień | GKS CZARNI Bytom |
78kg | 3 | Włodzimierz Łaguń | ENERGETYK Lublin |
86kg | 2 | Jerzy Kolanowski | AZS AWF Gdańsk |
86kg | 3 | Waldemar Bączek | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
86kg | 3 | Marek Pituła | GKS CZARNI Bytom |
+95kg | 3 | Henryk Stawski | GKS CZARNI Bytom |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|