
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Wanda Nowa Huta
Miasto
Nowa Huta
Inne nazwy
MDK Nowa Huta, WANDA Nowa Huta, MDK WANDA Nowa Huta
Lata osiągnięć
1963 - 1971
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
65
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 12-14.11.1971 | Mistrzostwa Polski Seniorów Katowice  | Katowice, Polska | lekka | 3 | Kazimierz Wolnicki  | 
| 1969 | 24-25.05.1969 | Mistrzostwa Polski Seniorów Szczecin  | Szczecin, Polska | średnia | 3 | Wiesław Bigosiński  | 
| 1969 | 05.11.1969 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Seniorów Chodaków  | Chodaków, Polska | piórkowa | 3 | Krzysztof Molik  | 
| 1968 | 20.01.1968 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz  | Bydgoszcz, Polska | półciężka | 3 | Andrzej Masak  | 
| 1968 | 25.02.1968 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Seniorów Gdańsk  | Gdańsk, Polska | lekka | 3 | X Kack  | 
| 1967 | 11-12.03.1967 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Kraków  | Kraków, Polska | lekka | 1 | Kazimierz Wolnicki  | 
| 1966 | 03.12.1966 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | piórkowa | 1 | Krzysztof Molik  | 
| 1966 | 03.12.1966 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | lekka | 3 | Kazimierz Wolnicki  | 
| 1965 | 1965 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | półciężka | 2 | Andrzej Natwora  | 
| 1965 | 1965 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | ciężka | 2 | Jan Regulski  | 
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
14
