
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1965
Dokładna data
1965
Typ zawodów
Mistrzostwa Polski Młodzieży do 1971r
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Jan Żytkow  | AZS SIOBUKAI Warszawa  | 
| piórkowa | 2 | Jerzy Laskowski  | JAGIELLONIA Białystok  | 
| piórkowa | 3 | Jan Puzerewski  | GWARDIA Koszalin  | 
| lekka | 1 | Piotr Okrągły  | WKS FLOTA Gdynia  | 
| lekka | 2 | Franciszek Marzec  | MDK Kraków  | 
| lekka | 3 | Ryszard Kutek  | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| średnia | 1 | Edward Suchan  | WISŁA Kraków  | 
| średnia | 2 | Krystyn Wójcik  | WKS LOTNIK Warszawa  | 
| średnia | 3 | Aleksander Kuczyński  | WKS FLOTA Gdynia  | 
| półciężka | 1 | Józef Cupiał  | MDK Kraków  | 
| półciężka | 2 | Andrzej Natwora  | WANDA Nowa Huta  | 
| półciężka | 3 | Jerzy Kaliski  | WISŁA Kraków  | 
| ciężka | 1 | Andrzej Bambrowicz  | WKS FLOTA Gdynia  | 
| ciężka | 2 | Jan Regulski  | WANDA Nowa Huta  | 
| ciężka | 3 | Józef Zazulak  | WANDA Nowa Huta  | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
