
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mistrzostwa Polski Seniorów Lublin
Miejsce
Lublin, Polska
Rok
1958
Dokładna data
26.04.1958
Typ zawodów
Mistrzostwa Polski Seniorów do 1971r
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| kogucia | 1 | Ro Dzą Nam  | SPÓJNIA Gdańsk  | 
| kogucia | 2 | Albert Sola  | AZS AWF Warszawa  | 
| kogucia | 3 | Stanisław Siewior  | AZS Kraków  | 
| piórkowa | 1 | Kazimierz Jaremczak  | SPÓJNIA Gdańsk  | 
| piórkowa | 2 | Piotr Bąbka  | AZS Kraków  | 
| piórkowa | 3 | Włodzimierz Bartuzin  | AZS AWF Warszawa  | 
| lekka | 1 | Adam Święc  | AZS AWF Warszawa  | 
| lekka | 2 | Kamil Jaderny  | AZS Kraków  | 
| lekka | 3 | Tadeusz Korociński  | AZS JELONKI Warszawa  | 
| średnia | 1 | Ryszard Zieniawa  | SPÓJNIA Gdańsk  | 
| średnia | 2 | Franciszek Hapek  | AZS Kraków  | 
| średnia | 3 | Bogdan Daleszak  | TKKF Wrocław  | 
| ciężka | 1 | Marian Ulfik  | AZS AWF Warszawa  | 
| ciężka | 2 | Jerzy Grodek  | AZS AWF Warszawa  | 
| ciężka | 3 | Zbigniew Walczak  | POLITECHNIKA Warszawa  | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
