
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Kazimierz Jaremczak
Płeć
M
Kluby w karierze
Spójnia Gdańsk, TWF Gdańsk, SGKS Wybrzeże Gdańsk
Kategorie wagowe w karierze
piórkowa, lekka, open
Kategorie wiekowe w karierze
Senior
Lata osiągnięć
1957 - 1965
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
27
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 23.04.1965 | Mistrzostwa Europy Seniorów Madryt  | Madryt, Hiszpania | piórkowa | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1965 | 21.03.1965 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | piórkowa | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1965 | 27-28.02.1965 | Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław  | Wrocław, Polska | piórkowa | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1962 | 24.02.1962 | Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | lekka | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1962 | 24.02.1962 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii Koszalin  | Koszalin, Polska | open | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1961 | 25.02.1961 | Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | lekka | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1960 | 12.03.1960 | Mistrzostwa Polski Seniorów Gdańsk  | Gdańsk, Polska | lekka | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1960 | 12.03.1960 | Mistrzostwa Polski Seniorów Gdańsk  | Gdańsk, Polska | open | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1958 | 26.04.1958 | Mistrzostwa Polski Seniorów Lublin  | Lublin, Polska | piórkowa | 1 | SPÓJNIA Gdańsk  | 
| 1957 | 18.05.1957 | Mistrzostwa Polski Seniorów Łódź  | Łódź, Polska | piórkowa | 1 | TWF Gdańsk  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
10
