
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin
Miejsce
Koszalin, Polska
Rok
1961
Dokładna data
25.02.1961
Typ zawodów
Mistrzostwa Polski Seniorów do 1971r
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| lekka | 1 | Kazimierz Jaremczak  | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| lekka | 2 | Stanisław Tokarski  | AZS SIOBUKAI Warszawa  | 
| lekka | 3 | Krzysztof Lesiński  | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| średnia | 1 | Ryszard Zieniawa  | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| średnia | 2 | Jan Nowak  | WKS LOTNIK Warszawa  | 
| średnia | 3 | Wojciech Niedziałek  | AZS SIOBUKAI Warszawa  | 
| ciężka | 1 | Zbigniew Walczak  | WKS LOTNIK Warszawa  | 
| ciężka | 2 | Jerzy Pawłowicz  | WKS LOTNIK Warszawa  | 
| ciężka | 3 | Franciszek Grochowski  | SPÓJNIA Gdańsk  | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
