Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów Wiedeń
Miejsce
Wiedeń, Austria
Rok
1969
Dokładna data
09.02.1969
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów do 1971r
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
piórkowa | 2 | Janusz Spytkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
lekka | 1 | Lechosław Suszka | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
średnia | 1 | Jerzy Jatowtt | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
półciężka | 1 | Andrzej Wasilewski | GWARDIA Koszalin |
ciężka | 1 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|