Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Młodzieży Katowice
Miejsce
Katowice, Polska
Rok
1973
Dokładna data
1973
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Młodzieży
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
piórkowa | 1 | Marek Jodko | WALTER Rzeszów |
piórkowa | 3 | Jan Damek | ROW Rybnik |
lekka | 2 | Ryszard Świerk | WALTER Rzeszów |
lekka | 3 | Franciszek Paris | ROW Rybnik |
średnia | 3 | Michał Wojtasiewicz | ARKONIA Szczecin |
półciężka | 1 | Wojciech Dworczyński | WISŁA Kraków |
półciężka | 2 | Mieczysław Katka | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
półciężka | 3 | Bogusław Hanc | GWARDIA Opole |
ciężka | 2 | Marian Kolarczyk | ROW Rybnik |
ciężka | 3 | Dariusz Nowakowski | WISŁA Kraków |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|