Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Marian Kolarczyk
Płeć
M
Kluby w karierze
ROW Rybnik
Kategorie wagowe w karierze
ciężka, +93kg, +95kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Młodzież
Lata osiągnięć
1973 - 1978
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
283
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 19-21.05.1978 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Kraków, Polska | +95kg | 3 | ROW Rybnik |
1976 | 15-16.10.1976 | Mistrzostwa Polski Seniorów Gdańsk | Gdańsk, Polska | ciężka | 3 | ROW Rybnik |
1975 | 23-25.05.1975 | Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław | Wrocław, Polska | ciężka | 3 | ROW Rybnik |
1974 | 16.11.1974 | Międzynarodowy Turniej Seniorów German Open Monachium | Monachium, RFN | +93kg | 3 | ROW Rybnik |
1974 | 13.04.1974 | Międzynarodowy Turniej Młodzieży Linz | Linz, Austria | +93kg | 3 | ROW Rybnik |
1973 | 1973 | Międzynarodowy Turniej Młodzieży Katowice | Katowice, Polska | ciężka | 2 | ROW Rybnik |
1973 | 14.04.1973 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | ciężka | 3 | ROW Rybnik |
1973 | 26.10.1973 | Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław | Wrocław, Polska | ciężka | 2 | ROW Rybnik |
1973 | 1973 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Koszalin | Koszalin, Polska | ciężka | 1 | ROW Rybnik |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9