Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych
Miejsce
Berlin, NRD
Rok
1977
Dokładna data
05-06.11.1977
Typ zawodów
Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
57kg | 2 | Przemysław Dyczkowski | OLIMPIA Poznań |
57kg | 3 | Józef Jankowski | GWARDIA Opole |
75kg | 2 | Jerzy Starosta | GWARDIA Opole |
75kg | 3 | Sławomir Kramberg | MDK Łódź |
83kg | 2 | Krzysztof Kurczyna | GWARDIA Katowice |
+90kg | 3 | Krzysztof Szabat | MDK Toruń |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|